Hlavní přednosti produktu
Popis
Alternativně jsou k dispozici profily rámu s černým práškovým nástřikem!
Vlastnosti výrobku
Kód výrobku | |
Popis
Alternativně jsou k dispozici profily rámu s černým práškovým nástřikem!
Hodnocení
Tento výrobek ještě nebyl hodnocen.
100% pravdivé recenze
{{ recommendationValue }}%Doporučení produktu
Varianty
Varianty | barva FlexiSlotu | Kód výrobku | Kód | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dopravní bílá podobná RAL 9016 | dopravní bílá podobná RAL 9016 | 51.0363.1 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » | |||
čistě bílá podobná RAL 9010 | čistě bílá podobná RAL 9010 | 51.0363.2 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » | |||
světle šedá podobná RAL 7035 | světle šedá podobná RAL 7035 | 51.0363.3 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » | |||
signální šedá podobná RAL 7004 | signální šedá podobná RAL 7004 | 51.0363.4 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » | |||
design kamene | design kamene | 51.0363.5 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » | |||
šedá antracit podobná RAL 7016 | šedá antracit podobná RAL 7016 | 51.0363.6 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » | |||
signální černá podobná RAL 9004 | signální černá podobná RAL 9004 | 51.0363.7 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » | |||
design tmavého dřeva | design tmavého dřeva | 51.0363.8 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » | |||
slonová kost podobná RAL 1015 | slonová kost podobná RAL 1015 | 51.0363.9 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » | |||
purpurová červená podobná RAL 3004 | purpurová červená podobná RAL 3004 | 51.0363.10 | 78.414,00 Kč* | Zobrazit výrobek » |
Informace o zabezpečení produktu
Informace výrobce
Odpovědná osoba